Erdgas / Flüssiggas
Tun Sie etwas gegen die steigenden Benzinpreise!
Finden auch Sie die steigenden Benzinpreise immer unerträglicher???
Sie können jetzt etwas dagegen tun und sparen! Wir bieten die Lösung!!!
Rüsten Sie Ihr Fahrzeug auf Flüssiggasbetrieb um und nutzen Sie diese Vorteile:
| Autogas bzw. LPG (Liquified Petroleum Gas) |
Erdgas bzw. CNG (Compressed Natural Gas) H+L |
|
| Umweltverträglichkeit | hohe Umweltverträglichkeit | hohe Umweltverträglichkeit |
| Umrüstung | für fast alle Pkw mit Ottomotoren, außer für Diesel und Benzin-Direkteinspritzer, möglich | für fast alle Pkw mit Ottomotoren, außer für Diesel und Benzin-Direkteinspritzer, möglich |
| Nachrüstkosten für Endverbraucher (inkl. Einbau) | 1.500 - 3.000 Euro je nach Fahrzeugtyp und Anlage | 2.500 - 5.500 Euro je nach Fahrzeugtyp und Anlage |
| Gaspreis in Deutschland* | ca. 0,60 Euro/l | ca. 0,90 Euro/kg |
| Kraftstoffsteuer (Mineralölstuer) | bis 2018 festgeschrieben | bis 2018 festgeschrieben |
| Kfz-Steuer | Besteuerung wie abgasarme Benzin-Pkw | Besteuerung wie abgasarme Benzin-Pkw |
| Verbrauch** | ca. 20 % Mehrverbrauch wie vergleichbarer Benziner. Reichweite von Butangehalt abhängig | höhere Reichweite, aufgrund der besseren Brennenergie / Dichte. Auf H- und L-Gas achten! |
| Reichweite (bei 50 Liter Gastank und einem Vergleichs-Durchschnittsverbrauch von 8l Benzin auf 100 km) | ca. 470 km, Tankform fast immer Reserveradmuldentank, daher wenig Platzverlust im Fahrzeug | ca. 160 km (50 Liter Tank-Volumen entsprechen ca. 8 kg Erdgas. 1 kg Erdgas entspricht etwa 1,5 l Benzin) ausschl. nur Zylinder-Körper, daher hoher Platzverlust im Fahrzeug. |
| Tankstellen*** | zur Zeit ca. 4800 Tankstellen, stetig zunehmend | zur Zeit ca. 800 Tankstellen, stetig zunehmend |
| Wiederverkaufswert**** | wie vergleichbare Benzinmodelle, aber stetig steigend | wie vergleichbare Benzinmodelle, aber stetig steigend |
| Gefahren | da schwerer als Luft, im Schadensfall ggf. Explosionsgefahr in geschlossenen, nicht belüfteten Räumen. Zündtemperatur Butan: 365°C | da leichter als Luft, kaum Explosionsgefahr im Schadensfall. Zündtemperatur: 650°C |
| Parken in geschlossenen Räumen | Gesetzlich nicht verboten. Aber: Sonderbestimmungen (UVV) für Werkstätten sowie Privatrecht der Parkhausbetreiber beachten! |
Gesetzlich nicht verboten. Aber: Sonderbestimmungen (UVV) für Werkstätten sowie Privatrecht der Parkhausbetreiber beachten! |
| Betriebsdruck der Gasanlage | ca. 5 - 8 bar | ca. 200 bar |
| TÜV-Abnahme und Mustergutachten §19 (2) und §19 (3) | Auf ECE-R67/01 und R115 achten. Teilweise auch noch VdTÜV750 | Auf ECE-R110 und R115 achten. Teilweise auch noch VdTÜV Merkblatt 757 |
